■Defi ADVANCE 86
車両基本情報
- 車両名
- Defi ADVANCE 86
- ベース車名
- TOYOTA 86
- ベース車型式
- DBA-ZN6
- ベース車年式
- 2013/12
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ベースの車両を美味しく生かしたデモカーです。一目でDefiとわかるカラーリングと坂東商会製エアロとグラムライツ57C6とDIREZZA ZUTEIN MONO sportsでスタイリッシュに変身です | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | DBA‐ZN6 |
排気量 | 1998 | |
出力 | 200 | |
トルク | 20.9 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | 坂東商会 |
ドレスアップ内容&使用パーツ | BANDO 86 MODEL F)Lipウエットカーボン、R)トランクスポイラー | |
内装関係 | シート | JURAN |
ステアリング | ||
メーター | Defi ADVANCEZD FT Style3連メータパネルwith iphoneホルダ | |
オーディオ | パイオニア | |
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | TEIN MONO SPORTS |
ショック | TEIN MONO SPORTS | |
スプリング | TEIN | |
ブレーキ | ENDRSS MXRS | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS gramLIGHT57C6 |
サイズ(F) | 1895+40 | |
サイズ(R) | 1895+40 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | DUNLOP DIREZZA ZU |
サイズ(F) | 225/40/18 | |
サイズ(R) | 225/40/18 | |
その他チューニング |