■FLEX4型ハイエース
車両基本情報
- 車両名
- FLEX4型ハイエース
- ベース車名
- 4型ハイエース
- ベース車型式
- CBA-TRH214W
- ベース車年式
- 25年
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | 4型ハイエースのFLEXオリジナルコンプリートカーが早くも完成!ゴージャスなキャプテンシートを使用しつつも、実際に「乗れる」&「詰める」&「走れる」&「泊まれる」実用的なハイエースに仕上げました。さらなるバージョンアップも予定されており、今後の仕上がりにご期待ください。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | 2700 | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | FLEXオリジナルリップ |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | HDDナビ | |
その他 | フリップダウンモニター | |
サスペンション | サスキット名 | FLEXオリジナル2.5インチローダウンキット |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | FLEXオリジナル16AW |
サイズ(F) | 6.5J +38 | |
サイズ(R) | 6.5J +38 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | グッドイヤー ナスカー |
サイズ(F) | 215/65/16 | |
サイズ(R) | 215/65/16 | |
その他チューニング |