■「RICERCATO」LS600h
車両基本情報
- 車両名
- 「RICERCATO」LS600h
- ベース車名
- LS600h
- ベース車型式
- DAA-UVF45
- ベース車年式
- 25
- コンテスト
エントリー部門 - セダン部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | もっと美しいスタイリングに、もっと豊かな走りに、洗練されたスタイルの中に、しっかりした自己主張を持ち、美しさの中に、ハイパフォーマンスを具現化した「大人が誇れる」スタイル。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | リチェルカート |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ■フロントスポイラー■サイドステップ ■リヤアンダースポイラー | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | データーシステム エアサスコントローラー |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | アミスタット ライエン |
サイズ(F) | 21×9.0J+32 | |
サイズ(R) | 21×9.0J+23 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | トーヨータイヤ PROXES「C1S」 |
サイズ(F) | 245/35−21 | |
サイズ(R) | 245/35−21 | |
その他チューニング |