■VeilSideZ34
車両基本情報
- 車両名
- VeilSideZ34
- ベース車名
- 370Z
- ベース車型式
- Z34
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | V37 |
排気量 | 3696 | |
出力 | 345 | |
トルク | 41.5 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | VeilSide Original Exhaust System |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | VeilSide |
ドレスアップ内容&使用パーツ | Front Bumper、Side Skirts, Rear Bumper,Rear Spoiler,Rear Over FenderS | |
内装関係 | シート | VeilSide D-1R Racing Seat |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | VeilSide Original Suspension System |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | Rotora Street Challenge Brake System | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | VeilSide PL-TWheel |
サイズ(F) | 9.0JX22 ET+29 | |
サイズ(R) | 10.5JX22 ET+32 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BRIDGSTON POTENZA |
サイズ(F) | 255/25R22 | |
サイズ(R) | 295/25R22 | |
その他チューニング |