■TOPFUEL S2000タイプRR
車両基本情報
- 車両名
- TOPFUEL S2000タイプRR
- ベース車名
- ホンダ S2000
- ベース車型式
- AP1
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 2012年WTAC(ワールドタイムアタックチャレンジ)に初参戦以降エンジンの排気量アップ&ドライサンプ化、タービンの大型化、サスペンションジオメトリーの見直し、エアロ大幅見直しによるハイダウンフォース化etcでさらなる進化を遂げたタイムアタックマシン。真夏の富士スピードウェイで1分40秒905という驚愕のチューニングカーレコードを達成しました!! | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | F20C |
排気量 | 2350 | |
出力 | 800 | |
トルク | 85 | |
チューニング内容&使用パーツ | GTX3582Rタービン、HKS・GTUウエストゲート、鍛造ローコンプピストン、クロモリコンロッド、フルカウンタークランクシャフト、ドライサンプ、HKS・インタークーラー、オイルクーラー×2、K&G・アルミラジエター、BOSH・フューエルポンプ×2、SARD・1000tインジェクター、F-CON.Vプロ | |
排気系 | マフラー | オリジナルワンオフフルチタン80φ |
EXマニホールド | オリジナルステンレス | |
伝動系 | ミッション | ホリンジャー6速シーケンシャル |
クラッチ | ATS カーボンツイン | |
デフ | CUSCO タイプMZ 1.5WAY FD3S用 | |
外装関係 | エアロキット名 | VOLTEX |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ワイドボディ&フラットボトム形状アンダーパネル、ドライカーボン製・GTウィング、ドライカーボン製・ドア | |
内装関係 | シート | BRIDE ZIEGV |
ステアリング | JURAN Rally 330o | |
メーター | Defi レーサーゲージ・アドバンスZD | |
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | RH9・レーシングハーネス、クロモリ18点式ロールバー | |
サスペンション | サスキット名 | ENDLESS ZEAL |
ショック | ZEAL 2WAY | |
スプリング | アイバッハ | |
ブレーキ | ENDLESS モノブロック | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | ヨコハマ・ADVAN TCV |
サイズ(F) | 11.0J × 18 | |
サイズ(R) | 11.0J × 18 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ヨコハマ・ADVAN A050 |
サイズ(F) | 295/35R18 | |
サイズ(R) | 295/35R18 | |
その他チューニング |