■MAGICAL CARBON TOYOTA 86
車両基本情報
- 車両名
- MAGICAL CARBON TOYOTA 86
- ベース車名
- TOYOTA 86
- ベース車型式
- DBA-ZN6
- ベース車年式
- 2012
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | FA20 |
排気量 | 1998 | |
出力 | 200 | |
トルク | 20.9 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | ガナドール |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | マジカルアートシートボンネット、マジカルアートシートルーフ その他マジカルシリーズ | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | マジカルハンドルジャケット バックスキンル | |
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | カロッツェリア | |
その他 | マジカルシリーズ | |
サスペンション | サスキット名 | RS−R 車高調 |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ディクセル | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | レイズ グラムライツ |
サイズ(F) | 18-7.5 | |
サイズ(R) | 18-8.5 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ヨコハマ アドバンネオバ |
サイズ(F) | 225/40-18 | |
サイズ(R) | 255/35-18 | |
その他チューニング |