■Team U-KYO サポートカー
車両基本情報
- 車両名
- Team U-KYO サポートカー
- ベース車名
- ハイエースコミューターディーゼルW
- ベース車型式
- ベース車年式
- 24
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 2013年ロードレースにてチーム・個人のWタイトルを獲得したTeamU-KYO(チーム右京)のロードレースサポートカーで大活躍した車両です。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | LDF−KDH223B |
排気量 | 3000 | |
出力 | 106 | |
トルク | 300 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | チームフルラッピング、オムニスターサイドオーニング | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | マジカル・ワゴンKITを装着して普通乗用3ナンバー登録、MINOURAロードバイク積載加工 | |
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | クリムソン ビースト&MG |
サイズ(F) | 7J+38 17 | |
サイズ(R) | 7J+38 17 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA |
サイズ(F) | 215/60-17 | |
サイズ(R) | 215/60-17 | |
その他チューニング |