■CORVETTE C7 ROUD EDITION
車両基本情報
- 車両名
- CORVETTE C7 ROUD EDITION
- ベース車名
- CORVETTE C7
- ベース車型式
- ベース車年式
- 2014
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ALL NEW CORVETTE C7 OFFICIAL UPGRADE PARTS | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | LT1 |
排気量 | 6200 | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | Performance Exhaust |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | Mesh Lower Valance Grille,Carbon Fiber Taillight Bezels | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | Magnetic Selective Ride Control |
ショック | ||
スプリング | Specific shocks, springs and stabilizer bars | |
ブレーキ | Larger front brakes | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | ROUD |
サイズ(F) | 20X8.5J | |
サイズ(R) | 20X10J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
その他チューニング |