■NISSAN GT-R NISMO GT500
車両基本情報
- 車両名
- NISSAN GT-R NISMO GT500
- ベース車名
- NISSAN GT-R
- ベース車型式
- R35
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - 参考出展
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 2014年からドイツツーリングカー選手権(DTM)と基本的な車両規則が統一されることになり(エンジン関連規則を除く)、来シーズンはこの新しい車両規則に基づき開発されたGT500で参戦する。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | NR20A |
排気量 | 2000 | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | トランスアクスル 6速シーケンシャル |
クラッチ | カーボン製5.5 4プレート | |
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | ダブルウィッシュボーン式 |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | (前)ベンチレーテッドカーボンディスク 6ピストンキャリパー(後)ベンチレーテッドカーボンディスク 4ピストンキャリパー | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | |
サイズ(F) | 12 × 18 | |
サイズ(R) | 13 × 18 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | 30/68-R18 | |
サイズ(R) | 31/71-R18 | |
その他チューニング |