■PRIUS G's
車両基本情報
- 車両名
- PRIUS G's
- ベース車名
- PRIUS G's
- ベース車型式
- 30系
- ベース車年式
- 2011/12〜
- コンテスト
エントリー部門 - ECOカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 「ドレスアップスポーツ」をコンセプトに産み出された「ROJAM VERDE」からの第一弾ラインナップ。最小限のパーツ構成ながらROJAMならではのフィルターを通し、より進化させたスポーティーテイストへと昇華させています。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 2ZR-FXE |
排気量 | 1797 | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | ROJAM VERDE |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ROJAM VERDE フロントリップスポイラーROJAM VERDE サイドアンダースポイラーROJAM VERDE リアコーナーパネルROJAM VERDE ダブルディフューザーROJAM VERDE リアウイングROJAM VERDE ヴェルデアンテナROJAM VERDE マフラーカバーROJAM VERDE ルーフスポイラーROJAM VERDE サイドデカールROJAM DTMエキゾーストシステム | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | Alternative |
サイズ(F) | 19×8.0J | |
サイズ(R) | 19×8.0J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | 215/35-19 | |
サイズ(R) | 215/35-19 | |
その他チューニング |