■アルファード
車両基本情報
- 車両名
- アルファード
- ベース車名
- アルファード
- ベース車型式
- DBA--ANH20W
- ベース車年式
- 2011年
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 高級ユーロスポーツの流れを再現!走りやすさを損なわないように、車高は純正バンパーと同じ寸法にしております。デモカーはフェンダーは外に出さずに22インチホイールで着地仕様。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | S.A.N DREI |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントバンパースポイラー リアバンパースポイラー フロントグリル | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | ユニバーサルエアー ハイブリッドシリーズ |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | クリムソン MYRTLE BULLHORN |
サイズ(F) | 22×9.0J | |
サイズ(R) | 22×9.0J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ROTALLA |
サイズ(F) | 245/30 R22 | |
サイズ(R) | 245/30 R22 | |
その他チューニング |