■ディフェンダー110
車両基本情報
- 車両名
- ディフェンダー110
- ベース車名
- ディフェンダー110 ステーションワゴン
- ベース車型式
- LD25
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 2.2 TDCI |
排気量 | 2200 | |
出力 | 155 | |
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | サブコン | |
排気系 | マフラー | オールステンレス オリジナルマフラー |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | カーンデザイン PROTタイプ |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ワイドボディ、ブレンボキャリパー、オリジナルマフラー | |
内装関係 | シート | 純正レザーをアップグレード |
ステアリング | ナルディ | |
メーター | ホワイトパネル&レザートップ | |
オーディオ | イクリプス | |
カーナビ | イクリプス | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | オリジナル ダウンスプリング 2inch |
ショック | ランチョ RS9000ベース | |
スプリング | ||
ブレーキ | ブレンボ 6ポットキャリパー360mmローター | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | オリジナルBLDホイール |
サイズ(F) | 9.0J-18 | |
サイズ(R) | 9.0J-18 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ピレリー スコーピオン |
サイズ(F) | 275/60-18 | |
サイズ(R) | 275/60-18 | |
その他チューニング |