■KAHN DEFENDER WIDE TRACK 90
車両基本情報
- 車両名
- KAHN DEFENDER WIDE TRACK 90
- ベース車名
- ディフェンダー90 ステーションワゴン
- ベース車型式
- ベース車年式
- 2012
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | KAHNが提案するディフェンダー専用の新たなスタイリングパッケージ「Chelsea Wide Track」を纏った特別な1台です。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 2.2 TDCI |
排気量 | 2200 | |
出力 | 122 | |
トルク | 360 | |
チューニング内容&使用パーツ | KAHN レザーインテリア&KAHNスポーツシート | |
排気系 | マフラー | KAHN TWIN CROSSHAIR エキゾースト |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | CHLSEA TRUCKCOMPANY |
ドレスアップ内容&使用パーツ | CHELSEA コンプリート | |
内装関係 | シート | KAHN |
ステアリング | KAHN | |
メーター | KAHN | |
オーディオ | ECLIPSE | |
カーナビ | ECLIPSE | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | 純正 |
ショック | 純正 | |
スプリング | 純正 | |
ブレーキ | APキャリパー6ポット&355ドリルドローター | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | KAHN RS DEFEND |
サイズ(F) | 8.0J-18 | |
サイズ(R) | 8.0J-18 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ピレリー スコーピオン |
サイズ(F) | 265/60-18 | |
サイズ(R) | 265/60-18 | |
その他チューニング |