■A.M.S TERRA PRIUS G’s
車両基本情報
- 車両名
- A.M.S TERRA PRIUS G’s
- ベース車名
- プリウスG's
- ベース車型式
- ZVW30
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - ECOカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | フロントには機能美溢れるスマートエコグリルを装着し、ルーバーフィンタイプのグリルとエッジの効いたフォグカバーでより精悍なフロントフェイスを演出し更にサイドステップやリアウイングによってG'sをよりアグレッシブなスポーツスタイルに! | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | A.M.S TERRA |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントグリル/フォグランプガーニッシュ/サイドステップ/スマートエコグリル/アイラインガーニッシュ/ルーフスポイラー/リアウイング | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
その他チューニング |