■Runzip Design E46
車両基本情報
- 車両名
- Runzip Design E46
- ベース車名
- BMW 318ci
- ベース車型式
- E46
- ベース車年式
- 2000
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | USスタンス系を意識して制作されておりますが、日本のオリジナルのカスタマイズである「VIP」「ドリフト」などの要素を絶妙にMIXしたクールジャパンを車両で演出致しました。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | Runzip Design チタンカールファンネルサイレンサー |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | Runzip Design |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントパンパースポイラー(FRP)リアバンパースポイラー(FRP)カーボン・リアアンダーディフューザー(オプション) | |
内装関係 | シート | RECARO SR−ZERO |
ステアリング | MOMO トレック | |
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | Runzip Design 超ショートストローク車高調 |
ショック | Runzip Design | |
スプリング | Runzip Design | |
ブレーキ | ROTORA F-6POT R-4POT | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | work Seeker FX |
サイズ(F) | 9.5J-18 | |
サイズ(R) | 10.5J-18 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | NITTO |
サイズ(F) | 215/35-18 | |
サイズ(R) | 245/35-18 | |
その他チューニング |