■MD-S3
車両基本情報
- 車両名
- MD-S3
- ベース車名
- MR-S
- ベース車型式
- ZZW30
- ベース車年式
- 1999
- コンテスト
エントリー部門 - ECOカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | Enjoy! MOTOR Sports!クルマの操縦性能は、重心の位置が大きなウエイトを占めています。MD−S3は、あなた好みの重量バランスに、調整可能です。モーターならではのゼロ回転からの太いトルクと、絶妙の重量バランスで、本当の「モーター」スポーツを楽しんでみませんか? (MD-S:MotorDriveSingleSeaterSports) | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | DCブラシモーター |
排気量 | ||
出力 | 75 | |
トルク | 200 | |
チューニング内容&使用パーツ | モーター:アドバンスドDC / コントローラー:CURTIS / バッテリー:鉛密閉式 | |
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | 社外フルエアロ | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | センターコックピット | |
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | MKW製 M105 18インチ |
サイズ(F) | 18インチ 7.5 +40 | |
サイズ(R) | 18インチ 7.5 +40 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
その他チューニング |