■P.MU RACING 86
車両基本情報
- 車両名
- P.MU RACING 86
- ベース車名
- TOYOTA 86
- ベース車型式
- ZN6
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 「2013 GAZOO Racing 86/BRZ Race」に参戦した初代チャンピオンカーです。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | FA20 |
排気量 | 1998 | |
出力 | 200 | |
トルク | 20.9 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | TRD | |
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | BRIDE |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | TRD |
ショック | TRD | |
スプリング | TRD | |
ブレーキ | Projectμ | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS CE28 CLUB RACER |
サイズ(F) | 16inch | |
サイズ(R) | 16inch | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | POTENZA RE-11A 2.0 |
サイズ(F) | 205/55R16 | |
サイズ(R) | 205/55R16 | |
その他チューニング |