■Hennessey HPE500 コルベットC7
車両基本情報
- 車両名
- Hennessey HPE500 コルベットC7
- ベース車名
- Corvette C7 Z51
- ベース車型式
- 不明
- ベース車年式
- 2014
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 第7世代(通称:C7)となる新型コルベットC7 Z51をベースに従来の450hpから500hpにアップグレードされた特別モデル【HPE500】に、HREのNEWモデル、NEWカラー【P101】1ピースをインストール致しました。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 不明 |
排気量 | 6200 | |
出力 | 507 | |
トルク | 71.8 | |
チューニング内容&使用パーツ | ロングチューブ ステンレススチールヘダース、ステンレススチール ミッドパイプ、ハイフロー キャタリックコンバーター、HPEエンジンマネージメントキャリブレーション | |
排気系 | マフラー | ステンレスミッドパイプ、ハイフロー キャタリックコンバーター |
EXマニホールド | ロングチューブヘダース | |
伝動系 | ミッション | スタンダード |
クラッチ | スタンダード | |
デフ | スタンダード | |
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | スタンダード |
ステアリング | スタンダード | |
メーター | スタンダード | |
オーディオ | スタンダード | |
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | スタンダード |
ショック | スタンダード | |
スプリング | スタンダード | |
ブレーキ | スタンダード(Brembo) | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | HRE Wheels P101 |
サイズ(F) | 19x9.0J | |
サイズ(R) | 20x10.5J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | MICHELIN Pilot SuperSport |
サイズ(F) | 245/35ZR19 | |
サイズ(R) | 285/30ZR20 | |
その他チューニング |