■Hennessey HPE700 FORD GT
車両基本情報
- 車両名
- Hennessey HPE700 FORD GT
- ベース車名
- FORD GT
- ベース車型式
- 不明
- ベース車年式
- 2006
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | FORD 100周年記念で世界限定1500台発売されたFORD GTをベースに従来の550hpからHennesseyチューニングにより700hpにアップグレードされた特別モデル【HPE700】に、HREのNEWモデル 3ピース【S101】をインストール致しました。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 不明 |
排気量 | 5400 | |
出力 | 710 | |
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ハイフローエアフィルター、スーパーチャージャーアップグレード、カスタムチューン ソフトウェア、フューエル/スパーク リキャリブレーション、エアマスセンサー リキャリブレーション | |
排気系 | マフラー | Hennesseyエキゾーストシステム |
EXマニホールド | スタンダード | |
伝動系 | ミッション | スタンダード |
クラッチ | スタンダード | |
デフ | スタンダード | |
外装関係 | エアロキット名 | スタンダード |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | スタンダード |
ステアリング | スタンダード | |
メーター | スタンダード | |
オーディオ | スタンダード(mcintosh) | |
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | KW Suspensions V3 Coil Over |
ショック | KW Suspensions V3 | |
スプリング | KW Suspensions V3 | |
ブレーキ | スタンダード(Brembo) | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | HRE Wheels S101 |
サイズ(F) | 19x8.5J | |
サイズ(R) | 20x13.0J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | MICHELIN Pilot SuperSport |
サイズ(F) | 255/35ZR19 | |
サイズ(R) | 345/30ZR20 | |
その他チューニング |