■〜NO ESTIMA,NO LIFE〜season2
車両基本情報
- 車両名
- 〜NO ESTIMA,NO LIFE〜season2
- ベース車名
- TOYOTA ESTIMA
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 2AZ-FE |
排気量 | 2400 | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | BLITZ ADVANCE POWERクリーナー | |
排気系 | マフラー | ワンオフ 110φ |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | V-VISION feat T-GAREGE |
ドレスアップ内容&使用パーツ | BMW F10加工・ダクト・アンダーフラップヘッドライト&テールLED加工 | |
内装関係 | シート | BRIDE EUROU CRUZ L-TIDE SPECIAL |
ステアリング | SESSION L-TIDE張替え | |
メーター | L-TIDE | |
オーディオ | FLEX | |
カーナビ | カロッツエリア | |
その他 | L-TIDE創作品多数 | |
サスペンション | サスキット名 | IDEAL・ACC エアサス |
ショック | F/IDEALフルタップ R/T-STYLE全長式 | |
スプリング | ||
ブレーキ | T-GAREGE F/6pot×380 R/4pot×360 | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | |
サイズ(F) | 20インチ 9.5J +10 ハイディスク | |
サイズ(R) | 20インエ 10.5J -26 ハイディスク | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | 235/30-20 | |
サイズ(R) | 245/30-20 | |
その他チューニング |