■SHOWUP PROGRESS プリウス
車両基本情報
- 車両名
- SHOWUP PROGRESS プリウス
- ベース車名
- トヨタ プリウス
- ベース車型式
- ZVW30
- ベース車年式
- H24
- コンテスト
エントリー部門 - Kカー/コンパクトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | SHOWUPが2014年の新色KRONOSを発表!ブラックベースにKRONOSグリーンパープルをペイントしオーバーフェンダーなど、大幅に加工されたプリウスは迫力満点です。内外装、ペイント全てにこだわったドレスアップカーです。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | オリジナル |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | L.Bパフォーマンス加工 |
ドレスアップ内容&使用パーツ | エアロ加工、オーバーフェンダー、オールペイントなど | |
内装関係 | シート | ブリッド |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | アルパイン | |
カーナビ | アルパイン | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | トリニティ エアサスKIT |
ショック | トリニティ エアサスKIT | |
スプリング | トリニティ エアサスKIT | |
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | WORK GROSIS |
サイズ(F) | 20×8.5J+1 | |
サイズ(R) | 20×9.5J-1 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | NITTO NT555 |
サイズ(F) | 235/35/20 | |
サイズ(R) | 235/35/20 | |
その他チューニング |