■アウトランダーPHEV AXCR2013サポートカ
車両基本情報
- 車両名
- アウトランダーPHEV AXCR2013サポートカ
- ベース車名
- アウトランダーPHEV G
- ベース車型式
- GG2W
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - 参考出展
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 「アジアクロスカントリーラリー2013」に『アウトランダーPHEV(T1-3G仕様)』で参戦して完走を果たしたラリーチーム「ツーアンドフォーモータースポーツ」のサポートカー。競技車両と同様のカラーリングを施し、チームに帯同してスタッフや機材の運搬を行いました。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | WORK CRAG BJS |
サイズ(F) | 16×8J | |
サイズ(R) | 16×8J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
その他チューニング |