■SIXTHSENSE JOULE VELLFIRE
車両基本情報
- 車両名
- SIXTHSENSE JOULE VELLFIRE
- ベース車名
- VELLFIRE
- ベース車型式
- ANH20W
- ベース車年式
- H24
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | SIXTHSENSE JOULE |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントバンパー、フロントリップスポイラーVer2サイドステップ、リアドアパネル、リアバンパースポイラーVer1 フォグパネルVerB フロントグリル、エアロボンネットリアコーナーパネル、ボンネットスポイラー、リアゲートウイング | |
内装関係 | シート | JOULE シートカバー |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | BOLD WORLD RAID VERSIONT |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | BOLD WORLD GANZ ARC | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | SIXTHSENSE JOULE JM−20 |
サイズ(F) | 22×9J +35 | |
サイズ(R) | 22×9J +35 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
その他チューニング |