■MiEV EvolutionII
車両基本情報
- 車両名
- MiEV EvolutionII
- ベース車名
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 三菱自動車の次世代先進技術「@earth TECHNOLOGY」の核となるEV技術の研究・開発のため、次世代EVコンポーネントを投入した競技車両『MiEV EvolutionII』。パートナー企業と先行開発した高容量バッテリーと高出力モーターを搭載し、フロント2個、リヤ2個の4モーターで構成する電動4WDに車両運動統合システム「S-AWC(Super All Wheel Control)」を採用し、動力性能と操縦安定性を高次元で両立しました。「パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム2013」に参戦し、電気自動車クラスの2位、3位を獲得。スタート直前の降雨によりクラス優勝を逃しましたが、予選では1位、2位で圧倒的な速さを披露していました。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
その他チューニング |