■LIFTED 2014 TUNDRA SR5 U
車両基本情報
- 車両名
- LIFTED 2014 TUNDRA SR5 U
- ベース車名
- 2014 TUNDRA SR5 Crew Max
- ベース車型式
- 不明
- ベース車年式
- 2014
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | 2014年にモデルチェンジしたTOYOTA TUNDRA!! 35インチタイヤをベースにフロントアッパーアーム、ナックルアーム等トータルバランスの実験車輌です!! 88HOUSEにご期待ください!! | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | i-FORCE V8 DOHC 32-VALVE |
排気量 | 5700 | |
出力 | 381 | |
トルク | 544 | |
チューニング内容&使用パーツ | 88HOUSE CAMコントローラー〔開発中〕88HOUSE コンプレッサーシステム〔開発中〕88HOUSE SCインタークーラー〔開発中〕 | |
排気系 | マフラー | 88HOUSE デュアル エキゾーストシステム 〔開発中〕 |
EXマニホールド | 88HOUSE ステンレスヘッダー 〔開発中〕 | |
伝動系 | ミッション | 88HOUSE 大容量トルクコンバーター〔開発中〕 |
クラッチ | ||
デフ | 88HOUSE フロント1.5強化LSD 〔開発中〕 | |
外装関係 | エアロキット名 | Buchwacker |
ドレスアップ内容&使用パーツ | Buchwacker Pocker Style フェンダーフレア/Buchwacker共同開発 | |
内装関係 | シート | 88HOUSE リバーシブルウエットシートカバー |
ステアリング | 88HOUSE デザインドステアリング 〔開発中〕 | |
メーター | 88HOUSE 3連メーターホルダー 〔開発中〕 | |
オーディオ | 88HOUSE インターフェース 〔開発中〕 | |
カーナビ | 88HOUSE インターフェース 〔開発中〕 | |
その他 | 88HOUSE CANボディコントロール 〔開発中〕 | |
サスペンション | サスキット名 | Fabtech Motors 4INCH SYSTEM 〔参考出品〕 |
ショック | 88HOUSE オーリンズショック 〔開発中〕 | |
スプリング | 88HOUSE リーフスプリング 〔開発中〕 | |
ブレーキ | 88HOUSE 6×4ブレンボブレーキシステム 〔開発中〕 | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | Fuel |
サイズ(F) | 20×9 | |
サイズ(R) | 20×9 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | Nitto Trail Grappler M/T |
サイズ(F) | 35×12.5R20 | |
サイズ(R) | 35×12.5R20 | |
その他チューニング |