■EXEDY 11A BRZ
車両基本情報
- 車両名
- EXEDY 11A BRZ
- ベース車名
- SUBARU BRZ
- ベース車型式
- DBA-ZC6
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | SUBARU BRZ 2013年全日本ジムカーナ選手権 PN3クラスシリーズチャンピオン車 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | FA20 |
排気量 | 1998 | |
出力 | 147 | |
トルク | 205 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | 6MT |
クラッチ | EXEDY | |
デフ | OS GEKEN 1.5WAY | |
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | STI製フロントアンダースポイラーINGS製リヤスポイラー | |
内装関係 | シート | exmotion ATHLETE´S ORANGE |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | exmotion サスペンションキット |
ショック | exmotion サスペンションキット | |
スプリング | exmotion サスペンションキット | |
ブレーキ | Project μ | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS |
サイズ(F) | 17インチ8J | |
サイズ(R) | 17インチ8J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BRIDGESTONE 11A |
サイズ(F) | 215/45R17 | |
サイズ(R) | 215/45R17 | |
その他チューニング |