■CARBON REV BMW M3
車両基本情報
- 車両名
- CARBON REV BMW M3
- ベース車名
- BMW E92 M3
- ベース車型式
- E92
- ベース車年式
- 2011
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | CARBON REVOLUTION CR9 |
サイズ(F) | 9.5x19ET28 | |
サイズ(R) | 10.5x19ET23 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO TIRES |
サイズ(F) | 255/35-19 | |
サイズ(R) | 295/30-19 | |
その他チューニング |