■Lorinser CLS63
車両基本情報
- 車両名
- Lorinser CLS63
- ベース車名
- AMG CLS63
- ベース車型式
- C218
- ベース車年式
- 2011
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | Lorinser |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | Lorinser |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | Lorinser RS9 Black/Polish |
サイズ(F) | 9.0x20ET32 | |
サイズ(R) | 10.0x20ET37 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVAN SPORTS |
サイズ(F) | 255/30-20 | |
サイズ(R) | 295/25-20 | |
その他チューニング |