■GAUS Bucacco Deiyon
車両基本情報
- 車両名
- GAUS Bucacco Deiyon
- ベース車名
- TOYOTA MR 2
- ベース車型式
- E−SW20
- ベース車年式
- 1992
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 製作モデルは、世界最速でギネス記録にも載った2億円を超える車両で、簡単に購入できるものではないので、『買えないのなら作ってしまえ』という思いから、製作が始まりました。どうせ作るならば、展示だけではなく、実際にナンバーを取得して公道走行を目標に作業を進めています。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | E−SW20 |
排気量 | 2000 | |
出力 | 245 | |
トルク | 304 | |
チューニング内容&使用パーツ | ブレーキキャリパ F・R(BREMBO社製) | |
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS WALTZ FORGED S7 |
サイズ(F) | 18×8J | |
サイズ(R) | 18×9J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ダンロップ・タイヤ |
サイズ(F) | 215/40 R 18 | |
サイズ(R) | 235/40 R 18 | |
その他チューニング |