■LEVORG SYMS CONCEPT
車両基本情報
- 車両名
- LEVORG SYMS CONCEPT
- ベース車名
- SUBARU LEVORG 1.6GT-S EyeSight
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | 1599 | |
出力 | 125 | |
トルク | 250 | |
チューニング内容&使用パーツ | SYMS INTAKE SYSTEM | |
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | SYMS EXHAUST SYSTEM,SYMS AERO SYSTEM | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | RECARO Sportster AN100H | |
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | OZ Racing Italia 150 |
サイズ(F) | 18-8J+45 | |
サイズ(R) | 18-8J+45 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVA SPORT V105 |
サイズ(F) | 225/45ZR18 | |
サイズ(R) | 225/45ZR18 | |
その他チューニング |