■LEVORG PROVA CONCEPT
車両基本情報
- 車両名
- LEVORG PROVA CONCEPT
- ベース車名
- SUBARU LEVORG 2.0GT-S EyeSight
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | レヴォーグ本来のスタイルを活かしつつ、ダイナミックさと精悍さを兼ね備えた、“スポーティかつワイルド”な大人のスポーツツアラーを具現化しました。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | 1998 | |
出力 | 221 | |
トルク | 400 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | オーバーフェンダエクステンション, スプリッター型Fスポイラ, サイドアンダーリップ | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | ENKEI ALL8 LEVORG.Ver |
サイズ(F) | 8.5J +44 | |
サイズ(R) | 8.5J +44 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | Michelin Pilot Super Spor |
サイズ(F) | 245/35/20 | |
サイズ(R) | 245/35/20 | |
その他チューニング |