■E-RUNNERパイクスピークスペシャル
車両基本情報
- 車両名
- E-RUNNERパイクスピークスペシャル
- ベース車名
- オリジナル
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - 参考出展
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライムにて2011年まで6連勝を成し遂げたモンスター田嶋選手は、2012年よりEVのレーシングマシン、モンスタースポーツE-RUNNERパイクスピークスペシャルで参戦。2013年はGitiタイヤを装着して、9分46秒530のタイムで自らのガソリンエンジン車の記録(2011年)を破ると同時に、電気自動車クラス優勝を達成した!! | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | EV |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | アルミニウム スペースフレームシャシー、GKN EVO eDrive systems 液冷式モーター 2基搭載 | |
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | カーボンファイバーコンポジットパネル | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | HRE Wheels P43S Tajima Sp |
サイズ(F) | 20x11J | |
サイズ(R) | 20x11J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | GiTi Compete GTR1 |
サイズ(F) | 330/750-20 | |
サイズ(R) | 330/750-20 | |
その他チューニング |