■IDEALコンプリート
車両基本情報
- 車両名
- IDEALコンプリート
- ベース車名
- アルファード
- ベース車型式
- ANH20W
- ベース車年式
- 24年式
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | IDEALコンプリートとTセレクションにて大人の使用にした。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | 2400 | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | IDEAL ファーストランチャー |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | Tセレクションワンオフ |
ドレスアップ内容&使用パーツ | オーバーフェンダーヘッドライト加工テールランプ加工フェンダーダクトFDS8連×4個 | |
内装関係 | シート | 本革張替え |
ステアリング | 本革張替え | |
メーター | ||
オーディオ | N DIMENSION | |
カーナビ | アルパイン BIG X | |
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | IDEAL 極制ブレーキ8POT/6POT356o | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | IDEAL リバイバル フラッシュド |
サイズ(F) | 9J+24 | |
サイズ(R) | 10J+7 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ハンコック V12 EVO |
サイズ(F) | 225/30/20 | |
サイズ(R) | 245/30/20 | |
その他チューニング |