■ings N-SPEC Z34
車両基本情報
- 車両名
- ings N-SPEC Z34
- ベース車名
- FAIRLADY Z
- ベース車型式
- Z34
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ings N-SPEC Z34 FAIRLADY Z スペックデータ-AERO:(価格は税込み)ings N-SPEC------------------FRONT BUMPER \89,250 SIDE STEP \71,400REAR BUMPER \89,250------------------------------3P SET \246,750FRONT AERO FENDER \75.600Z-POWER WING 1400mm \144,900AERO BONNET(試作品)価格未定 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | PHOENIX's POWER APPLICATION CPU,NUTEC NC-40 | |
排気系 | マフラー | 5ZIGEN SP |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | ings N-SPEC |
ドレスアップ内容&使用パーツ | FRONT BUMPER,SIDE STEP,REAR BUMPER,FRONT AERO FENDER,Z-POWER WING,(AERO BONNET 試作品 価格未定) | |
内装関係 | シート | BRIDE EUROU(LEFT & RIGHT) |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ings KARO LAPIS GRAY/BLACK | |
サスペンション | サスキット名 | ZEAL FUNCTION FUNCTION X |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ENDLESS RACING MONO 6(FRONT)/ENDLESS Racing Big 4 | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS VOLKRACING G27 |
サイズ(F) | 20x9.5J+38 | |
サイズ(R) | 20x11J+20 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BRIDGESTONE POTENZA S001 |
サイズ(F) | 255/35R20 | |
サイズ(R) | 285/30R20 | |
その他チューニング |