■HERITAGE HILUX SURF
車両基本情報
- 車両名
- HERITAGE HILUX SURF
- ベース車名
- ハイラックスサーフ
- ベース車型式
- E-RZN185W
- ベース車年式
- 8
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | ハイラックスサーフ(185系)の標準ボディ車をウィード流のカスタムで演出します。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 3RZ |
排気量 | 2700 | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | HERITAGEサイドマフラー(テールパイプ) |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | 足回り3インチ、ボディ2インチリフトUP仕様です。 | |
内装関係 | シート | HERITAGE製 シートカバー |
ステアリング | HERITAGE製 ステアリング | |
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ビルシュタイン | |
スプリング | HERITAGE 2.5インチUPスプリング | |
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | MKW MK46B/L+(BK) |
サイズ(F) | 8JX17 | |
サイズ(R) | 8JX17 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | INTERCO M16 |
サイズ(F) | 33X10.50R17 | |
サイズ(R) | 33X10.50R17 | |
その他チューニング |