■HERITAGE PRADO
車両基本情報
- 車両名
- HERITAGE PRADO
- ベース車名
- ランドクルーザープラド
- ベース車型式
- CBA-TRJ150W
- ベース車年式
- 25
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | 昨年の秋にマイナーチェンジしたランドクルーザープラドの新車カスタムコンプリート販売の開始に伴い新開発のオーバーフェンダーやデュアルマフラーを発表します。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | CBA-TRN150W |
排気量 | 2700 | |
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | HERITAGEデュアルマフラー |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | 新製品であるプラド専用35mmオーバーフェンダー、デュアルマフラーを装着しております。 | |
内装関係 | シート | HERITAGE 専用シートカバー |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | HERITAGE 2.5インチリフトUPスプリング | |
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | MKW MK-56(HERITAGE専用) |
サイズ(F) | 8JX20 | |
サイズ(R) | 8JX20 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | NITTO Trail Grappler |
サイズ(F) | 295/55/20 | |
サイズ(R) | 295/55/20 | |
その他チューニング |