■サイバーセリカ
車両基本情報
- 車両名
- サイバーセリカ
- ベース車名
- トヨタ セリカ
- ベース車型式
- TA22
- ベース車年式
- 48
- コンテスト
エントリー部門 - ECOカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | 自社にてボディーパーツをFRP、カーボンにて軽量化を図り原動機をガソリン車から電気自動車へと変更いたしました。公道可能なように構造変更もしてあり一般公道も走行可能です。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 203-06-4001A |
排気量 | ||
出力 | 16.30 | |
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | 純正 |
クラッチ | 無し | |
デフ | 純正 | |
外装関係 | エアロキット名 | リスタードオリジナルボディーパーツ装着 |
ドレスアップ内容&使用パーツ | カーボンボンネットにキャンディーレッドのクリアコート加工をしておあります。 | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | AE86純正 | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS TE37V |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
その他チューニング |