■A.C.E+ FT400
車両基本情報
- 車両名
- A.C.E+ FT400
- ベース車名
- TOYOTA 86
- ベース車型式
- ZN6
- ベース車年式
- H24
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | 特殊なパーツを一切使わずユーザーにもフィードバックできるストリート仕様 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | FA20 |
排気量 | 2000 | |
出力 | 408.08 | |
トルク | 52.758 | |
チューニング内容&使用パーツ | アルミ鍛造ピストン・強化コンロッド・シリンダプロック | |
排気系 | マフラー | A.C.E+ GTスポーツマフラー |
EXマニホールド | ステンレスEXマニホールド | |
伝動系 | ミッション | 強化クロスミッション |
クラッチ | ATS カーボンシングルクラッチ | |
デフ | ATS 1.5WayカーボンLSD spec繹ス | |
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | A.C.E+リヤウィング | |
内装関係 | シート | BRIDE ZETA繹ス |
ステアリング | MOMO RACER | |
メーター | Defi アドバンスCR | |
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | A.C.E+カーボンメーターパネル | |
サスペンション | サスキット名 | AragostaサスペンションA.C.E+spec |
ショック | Aragosta | |
スプリング | eibach ERS | |
ブレーキ | 制動屋キャリパーキット(F/4POT R/2POT) | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS VOLK ZE40 |
サイズ(F) | 18*9.5J+40 | |
サイズ(R) | 18*9.5J+40 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
その他チューニング |