■EXECUTIVE LINE
車両基本情報
- 車両名
- EXECUTIVE LINE
- ベース車名
- レクサス LS
- ベース車型式
- USF40
- ベース車年式
- 2012
- コンテスト
エントリー部門 - セダン部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ||
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | エグゼクティブライン |
ドレスアップ内容&使用パーツ | F,S,Rキット トランクスポイラー ルーフスポイラースポーツフェンダーダクト | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | データシステム エアサスコントローラー |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | P21F ポルトフェィーノ フォージド |
サイズ(F) | 2290+33 | |
サイズ(R) | 22100+35 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ブリヂストンタイヤ S002 |
サイズ(F) | 265/30 22 | |
サイズ(R) | 295/25 22 | |
その他チューニング |