■ERST Racing V40
車両基本情報
- 車両名
- ERST Racing V40
- ベース車名
- VOLVO V40
- ベース車型式
- DBA-MB4164T
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | ERST 初となる本格的なVOLVOのレーシングカーを製作!! | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | B4164T |
排気量 | 1595 | |
出力 | 200 | |
トルク | 240 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | edirb |
ステアリング | OMP | |
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | ERST SPORT WHEEL ES1 |
サイズ(F) | 18×8.5 | |
サイズ(R) | 18×8.5 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | PIRELLI TROFEO-R |
サイズ(F) | 235/40-18 | |
サイズ(R) | 235/40-18 | |
その他チューニング |