■EXEDY 86
車両基本情報
- 車両名
- EXEDY 86
- ベース車名
- TOYOTA 86
- ベース車型式
- ZN6
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 新製品のハイパーシングルVFを搭載しており、ブース内の展示車両で実際のクラッチ踏力を体感していただけます。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | ZN6 |
排気量 | 1998 | |
出力 | 200 | |
トルク | 205 | |
チューニング内容&使用パーツ | 吸気:【HKS】 プレミアムサクションKIT | |
排気系 | マフラー | 【HKS】 ハイパワー SPEC L |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | 【EXEDY】ハイパーシングルVF | |
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | 【ings】 ハイブリッドエアロ |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | 【BRIDE】 EURO STER |
ステアリング | ||
メーター | 【DEFI】 DIN-Gauge | |
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | 【CUSCO】 STREET ZERO A |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | 【PROJECTμ】キャリパー&ローター | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | 【RAYS】 57Xtreme マットグラファイト/マシニング |
サイズ(F) | 18 inch - 7.5J+40 | |
サイズ(R) | 18 inch - 7.5J+40 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | 【BRIDGESTONE】 POTENZA RE-11A |
サイズ(F) | 225/40/R18 | |
サイズ(R) | 225/40/R18 | |
その他チューニング |