■JUN BRZ
車両基本情報
- 車両名
- JUN BRZ
- ベース車名
- SUBARU BRZ
- ベース車型式
- ZC6
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | ターボ化によってパワーアップしたどこでも楽しめる車両です。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | FA20 |
排気量 | 1998 | |
出力 | 262.6 | |
トルク | 30.8 | |
チューニング内容&使用パーツ | Greddy T518 Bolt on Turbo kit, Greddy Profec Boost controller, EcuTek Ecu by JUN | |
排気系 | マフラー | Greddy |
EXマニホールド | Greddy turbo manifold | |
伝動系 | ミッション | Stock |
クラッチ | Stock | |
デフ | Stock | |
外装関係 | エアロキット名 | JUN Aero parts |
ドレスアップ内容&使用パーツ | JUN F Lip, Side, R side, Ings R wing, Bonnet | |
内装関係 | シート | Bride ZETA3 Seat |
ステアリング | Stock | |
メーター | Greddy Multi D/A Gauge | |
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | ENDLESS FUNCTION Xs HARD |
ショック | ENDLESS | |
スプリング | ENDLESS | |
ブレーキ | ENDLESS MX72 PAD | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVAN Racing RS2 |
サイズ(F) | 9.0J-18 +52 | |
サイズ(R) | 9.0J-18 +52 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVAN AD08R |
サイズ(F) | 255-35R-18 | |
サイズ(R) | 255-35R-18 | |
その他チューニング |