■F-05X マークX GRX130
車両基本情報
- 車両名
- F-05X マークX GRX130
- ベース車名
- マークX
- ベース車型式
- GRX130
- ベース車年式
- 22年
- コンテスト
エントリー部門 - セダン部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | 今回はGRX130 マークX前期と後期の2台を展示致します。前期はVIP CAR STYLEです。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 4GR |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | F-05X |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントバンパースポイラー、サイドステップ、リアバンパースポイラー、フロントフェンダーキット、サイドデカール | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | F/K カーボンコンビステアリング | |
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | オリジナルエアサス |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | Weds MAVERICK 6070 |
サイズ(F) | 20-9.0J+13 | |
サイズ(R) | 20-10J+27 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO TIRES |
サイズ(F) | 235-30R20 | |
サイズ(R) | 255-30R20 | |
その他チューニング |