■世界最速☆EVO WAGON
車両基本情報
- 車両名
- 世界最速☆EVO WAGON
- ベース車名
- 三菱ランサーエボリューション WAGON
- ベース車型式
- GH−CT9W
- ベース車年式
- 2006
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | EVOでは珍しい最高速アタッカー。しかもWAGON今回のアップデートにより200マイル(320キロ)オーバーを目指します。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | 4G63 |
排気量 | 2158 | |
出力 | 900 | |
トルク | 74 | |
チューニング内容&使用パーツ | JUN 2.2Lキット TOMEI 280°ソリッドカム GCG GTX4294Rタービン | |
排気系 | マフラー | Gフォース ワンオフ 90Φ−70Φ×2 |
EXマニホールド | 45Φワンオフ | |
伝動系 | ミッション | PPG 6速DOG |
クラッチ | EXEDY カーボンRトリプル | |
デフ | CUSCO RS | |
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | TFH・フロントバンパー VOLTEX・F&Rオーバーフェンダー サイドスカート | |
内装関係 | シート | RECARO |
ステアリング | MOMO | |
メーター | Defi | |
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | Gフォース☆オーリンズ改最高速仕様 |
ショック | オーリンズ DFV | |
スプリング | ハイパコ | |
ブレーキ | ENDLESS 6POT 匠 | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVAN RGV |
サイズ(F) | 19×10J | |
サイズ(R) | 19×10J | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVAN NEOVA |
サイズ(F) | 255/35−19 | |
サイズ(R) | 255/35−19 | |
その他チューニング |