■MK motorsport F30 M-sport
車両基本情報
- 車両名
- MK motorsport F30 M-sport
- ベース車名
- F30
- ベース車型式
- 2013
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | F30 Msport package用のエアロパーツを装着しMsport よりさらにアグレッシブに。ブレーキシステム、マフラーで走りもグレードアップ。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | N20B20A |
排気量 | 1997 | |
出力 | 245 | |
トルク | 36 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | MK motorsport |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | MKmotrosport |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントリップスポイラー、サイドスカート、リアデフューザー、リアウイング、ルーフスポイラー | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | KW | |
スプリング | ||
ブレーキ | MK motorsport 4pod | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | Parabolica, MK14 ME |
サイズ(F) | 19x8.5 | |
サイズ(R) | 19x9.5 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA |
サイズ(F) | 225/35/19 | |
サイズ(R) | 245/30/19 | |
その他チューニング |