■MK motorsport F10 LCI
車両基本情報
- 車両名
- MK motorsport F10 LCI
- ベース車名
- F10
- ベース車型式
- 2014
- ベース車年式
- 2014
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | MK motorsport のレーシング技術を投入して製作されたエアロパーツ、エンジンチューニング、サスペンション、ブレーキシステム。エアロパーツは総カーボンルックでアグレッシブに。F10 535iのシャープなエンジンをECUアップグレード、エアインテーク変更、マフラーでパワフルに。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | N55B30A |
排気量 | 2979 | |
出力 | 380 | |
トルク | 45 | |
チューニング内容&使用パーツ | MK motorsport パワーボックス、エアインテーク | |
排気系 | マフラー | MK motorsport |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | MK motorsport |
ドレスアップ内容&使用パーツ | カーボンフロントリップ、サイド、リアデフューザー、リアウイング、ルーフスポイラー | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | MK motorsport | |
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | アルミペダル | |
サスペンション | サスキット名 | KW |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | MK motorsport 4pod system | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | MK motorsport MK14 ME |
サイズ(F) | 20x9 | |
サイズ(R) | 20x10 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | Yokohama |
サイズ(F) | 245/40/20 | |
サイズ(R) | 275/35/20 | |
その他チューニング |