■MK motorsport F01 LCI
車両基本情報
- 車両名
- MK motorsport F01 LCI
- ベース車名
- BMW 7シリーズ LCI
- ベース車型式
- F01
- ベース車年式
- 2014
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | MK motorsport のフラッグシップモデル登場。7シリーズ後期モデル用のもっともスタイリッシュ&ラグジュアリーなエアロパーツ、ブレーキキット、22インチの迫力の足回りをご覧ください。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | N55B30A |
排気量 | 2979 | |
出力 | 320 | |
トルク | 46 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | MK motorsport |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | エムケイモータースポーツ |
ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントリップ、サイドスカート、リアデフューザー | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | KW |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | MK ブレーキキャリパー、ローター、パッド (F) | |
ホイール | ホイールメーカー・名称 | MK motorsport Dakar forge |
サイズ(F) | 22x10 | |
サイズ(R) | 22x10 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | yokohama |
サイズ(F) | 245/30/22 | |
サイズ(R) | 295/25/22 | |
その他チューニング |