■TCRロードスター・パーティレースII仕様車
車両基本情報
- 車両名
- TCRロードスター・パーティレースII仕様車
- ベース車名
- ロードスター
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 2013年同レースNC2型シリーズで、小林大作さんが5戦中4勝・2位1回の記録でチャンピオンを獲得したマシン。同レースは、日頃愛用しているマイカーで出場できるワンメイクレースですが、毎回スリリングな接戦が繰り広げられています。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
その他チューニング |