■Grand-Am GX Mazda6 SKYACTIV-D Racing
車両基本情報
- 車両名
- Grand-Am GX Mazda6 SKYACTIV-D Racing
- ベース車名
- Mazda6 SKYACTIV-D Racing
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車輌販売
- 販売不可
車両製作コンセプト | 北米マツタ繧凾ゥ繧僭rand-Am GXシリース繧凾ノ参戦、2013年、同クラスのシリース繧剽D勝を成し遂け繧凾ス、ハイハ繧噤[クリーンテ繧刄Bーセ繧刄求Eレーシンク繧刄Jー。2.2Lテ繧刄Bーセ繧刄泣^ーホ繧 エンシ繧刄唐ヘその半数以上のハ繧噤[ツか繧刄Aテンサ繧凾ネと繧凾ノ搭載のクリーンテ繧刄Bーセ繧刄泣Gンシ繧刄刀ASKYACTIV-Dのハ繧噤[ツか繧凾サのまま使用されている。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | |
排気量 | ||
出力 | ||
トルク | ||
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | |
ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
サイズ(F) | ||
サイズ(R) | ||
その他チューニング |