■CX-5 SV PREMIUM Edition
車両基本情報
- 車両名
- CX-5 SV PREMIUM Edition
- ベース車名
- CX-5
- ベース車型式
- KE5PW
- ベース車年式
- 2013
- コンテスト
エントリー部門 - SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車輌販売
- 販売可
車両製作コンセプト | 弊社初のMAZDA社よりチョイスしたのは人気のCX-5。スタイリッシュなCX-5をさらに洗練させるべく開発を行いました。コンセプトは≪AGGRESSIVE&LUXURY;≫計10点のパーツ構成でオーナー様の視線を釘付けにさせていただきます。 | |
---|---|---|
エンジン系 | 型式 | PY-VPS |
排気量 | 2500 | |
出力 | 188 | |
トルク | 25.5 | |
チューニング内容&使用パーツ | ||
排気系 | マフラー | |
EXマニホールド | ||
伝動系 | ミッション | |
クラッチ | ||
デフ | ||
外装関係 | エアロキット名 | PREMIUM STYLE KIT |
ドレスアップ内容&使用パーツ | FrontHalfSpoiler/FrontGrilleCover/FrontDuctCover/FrontFender/EyelineGarnish/SidePanel/RearHalfSpoiler/RearOverFender/RearGateSpoiler/RoofSpoiler | |
内装関係 | シート | |
ステアリング | ||
メーター | ||
オーディオ | ||
カーナビ | ||
その他 | ||
サスペンション | サスキット名 | |
ショック | ||
スプリング | ||
ブレーキ | ||
ホイール | ホイールメーカー・名称 | WORK BALMUNG BG1 |
サイズ(F) | 20×8.5+43 | |
サイズ(R) | 20×8.5+43 | |
タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BRIDGESTONE POTENZA S001 |
サイズ(F) | 245/30-20 | |
サイズ(R) | 245/30-20 | |
その他チューニング |